Union Sportive de Créteil Badminton 1
3 vs 5
Tours


Récapitulatif
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
22 septembre 2018 | 16 h 00 min | Nationale 1 | 2018 - 2019 |
Lieu
CRETEIL - Gymnase Nelson Paillou |
---|
14 Rue des Sarrazins, 94000 Créteil, France |
Résultats
Équipe | SH 1 | DD | SH 2 | SD 1 | SD 2 | DH | MX 1 | MX 2 | Total | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Sportive de Créteil Badminton 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Loss |
Tours | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | Win |
Union Sportive de Créteil Badminton 1
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Leverdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rémi Lampach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandrine Callon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teshana Vignes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann RAILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miysis Fruhauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kévin Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Moine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hristomira POPOVSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabin BOUSSOGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youri LACOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine Equipe 1: Teshana Vignes Waran